Frozen 2026-10-15 17:25 UTC by Musanna Galib · version 1 (trial). ← Current dataset page
| anode material | Li metal (600 µm chips, MTI) |
| cathode material | Cu foil; 15 mm diameter, ~20 µm thick |
| cell geometry | coin |
| cell geometry verbatim | coin (CR2032) |
| cell id | 2025_KyleJiang_BetarGallant_Joule_101963 |
| data quality | {"issues": ["temperature_excursion", "instrument_calibration"], "kind": "measurement", "note": "not sure- chanhging the comment", "scope": null, "status": "problem"} |
| electrode area cm2 | 1.767 |
| electrolyte | 1 M LiPF6 in EC DEC (1:1 vol) 1 M LiPF6 in EC DMC (1:1 vol) 1 M LiTFSI in DOL DME (1:1 vol) + 1 wt% LiNO3 1 M LiFSI in DME 4 M LiFSI in DME 1.37 M LiFSI in DMC TTE (3:7 vol) 1.65 M LiFSI in DME BTFE (1.2:3 mol) 1.49 M LiFSI in DME TTE (1.2:3 mol) |
| esra id | ESRA-CYC-0016 |
| experiment type | Cycling |
| files public | true |
| institution code | ESRA |
| materials | Cu foil (working_electrode, current_collector); Li metal (anode); LiFSI in DME (electrolyte); LiFSI in DME with fluorinated diluent (electrolyte); LiPF6 carbonate electrolyte (electrolyte) |
| number of cycles | 10 (modified Aurbach protocol); up to 50 (constant-capacity cycling) |
| pi name | Betar Gallant |
| project | How reliable is coin-cell-based ranking of Li anode Coulombic efficiency? |
| protocol summary | Modified Aurbach protocol: j = 0.5 mA/cm², Q_reservoir = 5.0 mAh/cm², N = 10 cycles before final stripping; also constant-capacity cycling at j = 0.5 mA/cm², Q_cycling = 1.0 mAh/cm² |
| publication doi | 10.1016/j.joule.2025.101963 |
| researcher name | Betar Gallant |
| specific capacity mah g | 3860.0 |
| temperature c | 25.0 |
| visibility | public |
| voltage window lower v | -1.0 |
| voltage window upper v | 1.0 |
| ConstCap/LiCu_1 M LiPF6 ECDEC_cone2sp0p82T_cell01_cycConstCap.ndax | 679.8 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1 M LiPF6 ECDEC_cone2sp0p82T_cell02_cycConstCap.ndax | 660.8 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1 M LiPF6 ECDEC_wave2sp0p70T_cell01_cycConstCap.ndax | 503.8 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1 M LiPF6 ECDEC_wave2sp0p70T_cell02_cycConstCap.ndax | 572.5 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1 M LiPF6 ECDEC_wave2sp0p82T_cell01_cycConstCap.ndax | 575.8 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1 M LiPF6 ECDEC_wave2sp0p82T_cell02_cycConstCap.ndax | 561.0 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1 M LiPF6 ECDEC_wave2sp0p90T_cell01_cycConstCap.ndax | 575.3 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1 M LiPF6 ECDEC_wave2sp0p90T_cell02_cycConstCap.ndax | 575.8 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1 M LiPF6 ECDEC_wave3sp0p82T_cell01_cycConstCap.ndax | 675.0 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1 M LiPF6 ECDEC_wave3sp0p82T_cell02_cycConstCap.ndax | 574.4 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1 M LiPF6 ECDEC_wave4sp0p82T_cell01_cycConstCap.ndax | 713.0 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1 M LiPF6 ECDEC_wave4sp0p82T_cell02_cycConstCap.ndax | 606.1 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1p49 M LiFSI DME TTE_cone2sp0p82T_cell01_cycConstCap.ndax | 663.2 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1p49 M LiFSI DME TTE_cone2sp0p82T_cell02_cycConstCap.ndax | 667.6 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1p49 M LiFSI DME TTE_wave2sp0p70T_cell01_cycConstCap.ndax | 684.8 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1p49 M LiFSI DME TTE_wave2sp0p70T_cell02_cycConstCap.ndax | 688.8 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1p49 M LiFSI DME TTE_wave2sp0p82T_cell01_cycConstCap.ndax | 681.3 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1p49 M LiFSI DME TTE_wave2sp0p82T_cell02_cycConstCap.ndax | 682.4 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1p49 M LiFSI DME TTE_wave2sp0p90T_cell01_cycConstCap.ndax | 671.1 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1p49 M LiFSI DME TTE_wave2sp0p90T_cell02_cycConstCap.ndax | 680.2 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1p49 M LiFSI DME TTE_wave3sp0p82T_cell01_cycConstCap.ndax | 4.5 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1p49 M LiFSI DME TTE_wave3sp0p82T_cell02_cycConstCap.ndax | 686.5 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1p49 M LiFSI DME TTE_wave4sp0p82T_cell01_cycConstCap.ndax | 669.5 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/LiCu_1p49 M LiFSI DME TTE_wave4sp0p82T_cell02_cycConstCap.ndax | 678.3 kB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/NaCu_1 M NaPF6 diglyme_wave2sp0p70T_cell01_cycConstCap.ndax | 3.8 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/NaCu_1 M NaPF6 diglyme_wave2sp0p70T_cell02_cycConstCap.ndax | 1.0 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/NaCu_1 M NaPF6 diglyme_wave4sp0p82T_cell01_cycConstCap.ndax | 2.1 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| ConstCap/NaCu_1 M NaPF6 diglyme_wave4sp0p82T_cell02_cycConstCap.ndax | 1.5 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_cone2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_cone2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_cone2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_wave2sp0p70T_cell01_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_wave2sp0p70T_cell02_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_wave2sp0p70T_cell03_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_wave2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_wave2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_wave2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_wave2sp0p90T_cell01_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_wave2sp0p90T_cell02_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_wave2sp0p90T_cell03_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_wave3sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_wave3sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_wave3sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_wave4sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_wave4sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiFSI DME_wave4sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_cone2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 16.8 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_cone2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 16.9 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_cone2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 16.8 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_wave2sp0p70T_cell01_cycPNNL.nda | 16.8 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_wave2sp0p70T_cell02_cycPNNL.nda | 16.8 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_wave2sp0p70T_cell03_cycPNNL.nda | 16.9 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_wave2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 16.8 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_wave2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 16.8 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_wave2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 16.8 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_wave2sp0p90T_cell01_cycPNNL.nda | 16.9 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_wave2sp0p90T_cell02_cycPNNL.nda | 16.9 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_wave2sp0p90T_cell03_cycPNNL.nda | 17.0 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_wave3sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 16.8 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_wave3sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 16.8 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_wave3sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 16.8 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_wave4sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 16.8 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_wave4sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 16.9 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DEC_wave4sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 16.8 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_cone2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.3 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_cone2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.3 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_cone2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.2 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_wave2sp0p70T_cell01_cycPNNL.nda | 17.2 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_wave2sp0p70T_cell02_cycPNNL.nda | 17.3 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_wave2sp0p70T_cell03_cycPNNL.nda | 17.2 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_wave2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.3 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_wave2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.3 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_wave2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.3 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_wave2sp0p90T_cell01_cycPNNL.nda | 17.3 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_wave2sp0p90T_cell02_cycPNNL.nda | 17.3 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_wave2sp0p90T_cell03_cycPNNL.nda | 17.3 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_wave3sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.3 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_wave3sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.3 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_wave3sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.3 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_wave4sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.3 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_wave4sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.3 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiPF6 EC DMC_wave4sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.3 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_cone2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.6 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_cone2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_cone2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_wave2sp0p70T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_wave2sp0p70T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_wave2sp0p70T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_wave2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_wave2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_wave2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_wave2sp0p90T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_wave2sp0p90T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_wave2sp0p90T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_wave3sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_wave3sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_wave3sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_wave4sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_wave4sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_1 M LiTFSI DOL DME LiNO3_wave4sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_cone2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_cone2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_cone2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_wave2sp0p70T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_wave2sp0p70T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:35 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_wave2sp0p70T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_wave2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_wave2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_wave2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_wave2sp0p90T_cell01_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_wave2sp0p90T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_wave2sp0p90T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_wave3sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_wave3sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_wave3sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_wave4sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_wave4sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_4 M LiFSI DME_wave4sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_cone2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_cone2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_cone2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_wave2sp0p70T_cell01_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_wave2sp0p70T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_wave2sp0p70T_cell03_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_wave2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_wave2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_wave2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_wave2sp0p90T_cell01_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_wave2sp0p90T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_wave2sp0p90T_cell03_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_wave3sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_wave3sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_wave3sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_wave4sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_wave4sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DMC TTE_wave4sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_cone2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_cone2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_cone2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_wave2sp0p70T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_wave2sp0p70T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_wave2sp0p70T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_wave2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_wave2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_wave2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_wave2sp0p90T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_wave2sp0p90T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_wave2sp0p90T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_wave3sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_wave3sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_wave3sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_wave4sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_wave4sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME BTFE_wave4sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_cone2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_cone2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_cone2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.7 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_wave2sp0p70T_cell01_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_wave2sp0p70T_cell02_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_wave2sp0p70T_cell03_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_wave2sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_wave2sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_wave2sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_wave2sp0p90T_cell01_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_wave2sp0p90T_cell02_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_wave2sp0p90T_cell03_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_wave3sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_wave3sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_wave3sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_wave4sp0p82T_cell01_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:33 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_wave4sp0p82T_cell02_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
| PNNL/LiCu_LiFSI DME TTE_wave4sp0p82T_cell03_cycPNNL.nda | 17.8 MB | 2026-10-12 22:34 UTC |
Size and modification time say whether a file changed since; ESRA does not store checksums.